Ammunta kesäolympialaisissa 1988 – naisten 50 metrin pienoiskiväärin moniasentokilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 1988
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m pienoiskiväärin makuu Miehet
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu Miehet
50 m vakiopienoiskiväärin asentokilpailu Naiset
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m urheilupistooli Naiset
50 m vapaapistooli Miehet
Haulikko
Metsästyshaulikko (skeet) Avoin
Olympiahaulikko (trap) Avoin
Riistamaali
50 m villikarju Miehet

Naisten 50 m vakiokiväärin asentokilpailu ammuttiin 21. syyskuuta. Kilpailun voitti Saksan liittotasavallan Silvia Sperber tuloksella 685.6 (590+95.6).

Suomea lajissa edustivat Pirjo Peltola ja Sirpa Ylönen. Peltola oli kymmenes tuloksella 580 ja Ylönen 27. tuloksella 572.

Kultaa Saksa Silvia Sperber
Saksan liittotasavalta (FRG)
Hopeaa Bulgaria Vesela Letševa
Bulgaria (BUL)
Pronssia Neuvostoliitto Valentina Tšerkasova
Neuvostoliitto (URS)

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Urheilija Maa 1 2 Makuu 3 4 Pysty 5 6 Polvi Yhteensä Muuta
1 Silvia Sperber  Länsi-Saksa 100 100 200 95 98 193 98 99 197 590 OE
2 Valentina Tšerkasova  Neuvostoliitto 98 100 198 99 94 193 97 98 195 586
3 Anna Maloukhina  Neuvostoliitto 98 100 198 97 94 191 98 98 196 585
4 Katja Klepp  Itä-Saksa 100 99 199 94 93 187 99 99 198 584
5 Sharon Bowes  Kanada 98 98 196 98 96 194 96 98 194 584
6 Vesela Letševa  Bulgaria 99 100 199 95 97 192 95 97 192 583
7 Anita Karlsson  Ruotsi 100 98 198 95 98 193 96 96 192 583
8 Launi Meili  Yhdysvallat 99 98 197 91 99 190 98 97 195 582
9 Irene Dufaux  Sveitsi 98 100 198 95 97 192 95 96 191 581
10 Pirjo Peltola Suomi Suomi 97 99 196 95 93 188 99 97 196 580
11 Nonka Matova  Bulgaria 100 99 199 95 92 187 98 96 194 580
Selma Sonnet  Länsi-Saksa 100 97 197 95 95 190 97 96 193 580
13 Wanda Jewell  Yhdysvallat 99 98 197 93 93 186 96 100 196 579
May-Irene Olsen  Norja 98 98 196 95 95 190 96 97 193 579
Zhang Qiuping  Kiina 99 100 199 93 91 184 99 97 196 579
16 Sylvia Baldessarini  Itävalta 98 99 197 92 98 190 95 96 191 578
Dagmar Bilkova  Tšekkoslovakia 96 97 193 94 95 189 99 97 196 578
Lenka Kolouskova  Tšekkoslovakia 100 99 199 92 94 186 96 97 193 578
19 Christin Ashcroft Schulze  Kanada 100 99 199 92 90 182 98 98 196 577
20 Dorothee Deuring  Itävalta 99 99 198 90 94 184 98 96 194 576
Eva Joo  Unkari 99 99 198 97 92 189 97 92 189 576
Zhou Danhong  Kiina 99 99 198 91 93 184 97 97 194 576
23 Soma Dutta  Intia 100 98 198 94 89 183 97 97 194 575
Dominique Esnault  Ranska 100 100 200 94 91 185 94 96 190 575
Lee Hye-kyung  Etelä-Korea 100 99 199 94 93 187 95 94 189 575
26 Eva Forian  Unkari 100 98 198 95 91 186 95 94 189 573
27 Sirpa Ylönen Suomi Suomi 99 98 197 95 91 186 95 94 189 572
28 Alison Feast  Australia 97 98 195 91 93 184 96 95 191 570
Mladenka Malenica  Jugoslavia 93 100 193 93 91 184 97 96 193 570
30 Isabelle Heberle  Ranska 99 96 195 89 94 193 97 93 190 568
Kim Young-mi  Etelä-Korea 97 99 196 95 90 185 93 94 187 568
32 Kyoko Kinoshita  Japani 96 97 193 93 91 184 94 95 189 566
33 Carina Jansson  Ruotsi 100 99 199 86 86 172 99 94 193 564
34 Gabriele Buehlmahn  Sveitsi 98 97 195 92 88 180 92 94 196 561
Thiranun Jinda  Thaimaa 95 99 194 89 87 176 95 96 191 561
36 Sarah Cooper  Yhdistynyt kuningaskunta 99 99 198 93 75 168 96 95 191 557
37 Siri Landsem  Norja 99 96 195 90 89 179 94 88 182 556
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä Muuta
1 Silvia Sperber  Länsi-Saksa 590 9.8 10.4 10.7 9.4 9.0 9.9 8.6 9.5 9.7 8.6 95.6 685.6 FOE
2 Vesela Letševa  Bulgaria 583 9.4 8.4 10.5 10.3 10.2 9.8 10.4 10.3 10.4 10.5 100.2 683.2
3 Valentina Tšerkasova  Neuvostoliitto 586 9.0 9.7 7.9 11.0 8.8 10.9 9.9 8.8 9.9 9.5 95.4 681.4
4 Katja Klepp  Itä-Saksa 584 9.2 9.9 9.1 10.4 8.4 9.6 9.3 10.5 9.5 10.6 96.5 680.5 (6. sarja 99)
5 Sharon Bowes  Kanada 584 9.5 10.3 9.3 9.2 8.8 10.1 8.9 8.9 10.7 10.8 96.5 680.5 (6. sarja 98)
6 Anna Maloukhina  Neuvostoliitto 585 8.5 10.8 8.1 8.3 8.0 9.5 9.9 9.9 10.3 10.1 93.4 678.4
7 Launi Meili  Yhdysvallat 582 8.3 9.6 10.0 9.4 10.2 10.0 9.7 8.9 9.2 9.2 94.5 676.5
8 Anita Karlsson  Ruotsi 583 9.5 8.1 7.2 9.3 8.9 9.0 10.5 10.1 10.2 10.6 93.4 676.4
  • XXIVth Olympiad Seoul 1988 Official Report – Volume 2 Part 2. Soulin olympialaisten järjestyskomitea, 1989. Teoksen verkkoversio (PDF) (viitattu 29.1.2009). (englanniksi)