Ampumahiihto talviolympialaisissa 2022 – miesten pikakilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miesten pikakilpailu
Talviolympialaisissa 2022
Kisapaikka Hualindong Ski Resort
Kilpailupäivä(t) 12. helmikuuta
Kilpailijoita 94 (28:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Johannes Thingnes Bø (NOR)
Hopeaa  Quentin Fillon Maillet (FRA)
Pronssia  Tarjei Bø (NOR)
← 2018 2026 →

Ampumahiihdon miesten 10 kilometrin pikakilpailu talviolympialaisissa 2022 järjestettiin 12. helmikuuta 2022.[1]

Kilpailu alkoi klo 17.00.[1]

Sija Nro. Nimi Maa Aika Sakot (M+P) Ero
Kultaa 16 Johannes Thingnes Bø  Norja 24.00,4 1 (0+1)
Hopeaa 18 Quentin Fillon Maillet  Ranska 24.25,9 1 (1+0) +25,5
Pronssia 27 Tarjei Bø  Norja 24.39,3 1 (0+1) +38,9
4 9 Maksim Tsvetkov  Venäjän olympiakomitea 24.41,0 0 (0+0) +40,6
5 56 Sebastian Samuelsson  Ruotsi 24.52,4 1 (1+0) +52,0
6 26 Martin Ponsiluoma  Ruotsi 24.54,1 2 (0+2) +53,7
7 40 Sturla Holm Lægreid  Norja 25.02,7 2 (1+1) +1.02,3
8 30 Benedikt Doll  Saksa 25.05,4 1 (0+1) +1.05,0
9 34 Émilien Jacquelin  Ranska 25.06,3 2 (1+1) +1.05,9
10 24 Anton Smolski  Valko-Venäjä 25.12,9 1 (0+1) +1.12,5
11 12 Eduard Latypov  Venäjän olympiakomitea 25.14,8 3 (2+1) +1.14,4
12 58 Christian Gow  Kanada 25.15,5 0 (0+0) +1.15,1
13 15 Dmytro Pidrutšnyi  Ukraina 25.19,0 1 (0+1) +1.18,6
14 62 Lukas Hofer  Italia 25.19,6 1 (0+1) +1.19,2
15 60 Artem Pryma  Ukraina 25.19,8 1 (0+1) +1.19,4
16 36 Michal Krčmář  Tšekki 25.22,4 1 (0+1) +1.22,0
17 42 Roman Rees  Saksa 25.24,3 0 (0+0) +1.23,9
18 21 Simon Eder  Itävalta 25.26,9 1 (0+1) +1.26,5
19 48 Daniil Serohvostov  Venäjän olympiakomitea 25.38,0 2 (0+2) +1.37,6
20 8 Vetle Sjåstad Christiansen  Norja 25.38,4 3 (2+1) +1.38,0
21 37 Fabien Claude  Ranska 25.41,6 3 (1+2) +1.41,2
22 4 Philipp Nawrath  Saksa 25.43,4 3 (1+2) +1.43,0
23 92 Thomas Bormolini  Italia 25.44,1 1 (1+0) +1.43,7
24 2 Simon Desthieux  Ranska 25.45,0 2 (0+2) +1.44,6
25 6 Tero Seppälä  Suomi 25.47,5 3 (1+2) +1.47,1
26 29 Jakov Fak  Slovenia 25.48,0 1 (0+1) +1.47,6
27 88 Sebastian Stalder  Sveitsi 25.48,3 0 (0+0) +1.47,9
28 59 Mikuláš Karlík  Tšekki 25.48,8 3 (0+3) +1.48,4
29 83 Jules Burnotte  Kanada 25.50,3 2 (2+0) +1.49,9
30 20 Dominik Windisch  Italia 25.51,6 2 (0+2) +1.51,2
31 3 Vladimir Iliev  Bulgaria 25.52,2 2 (0+2) +1.51,8
32 5 Cheng Fangming  Kiina 25.53,3 1 (0+1) +1.52,9
33 50 Johannes Kühn  Saksa 25.53,7 4 (2+2) +1.53,3
34 31 Scott Gow  Kanada 25.56,7 2 (1+1) +1.56,3
35 79 Adam Runnalls  Kanada 26.00,5 2 (1+1) +2.00,1
36 22 Jake Brown  Yhdysvallat 26.04,7 2 (0+2) +2.04,3
37 68 Niklas Hartweg  Sveitsi 26.05,7 2 (1+1) +2.05,3
38 10 Aleksandr Loginov  Venäjän olympiakomitea 26.15,5 4 (2+2) +2.15,1
38 11 Olli Hiidensalo  Suomi 26.15,5 3 (1+2) +2.15,1
40 61 Yan Xingyuan  Kiina 26.16,7 1 (1+0) +2.16,3
41 19 Tsukasa Kobonoki  Japani 26.17,8 1 (0+1) +2.17,4
42 75 Lovro Planko  Slovenia 26.22,3 2 (0+2) +2.21,9
43 32 Vytautas Strolia  Liettua 26.22,4 2 (1+1) +2.22,0
44 53 Kosuke Ozaki  Japani 26.24,1 0 (0+0) +2.23,7
45 46 Joscha Burkhalter  Sveitsi 26.28,3 2 (1+1) +2.27,9
46 52 Felix Leitner  Itävalta 26.33,8 2 (1+1) +2.33,4
47 65 Sean Doherty  Yhdysvallat 26.35,2 4 (1+3) +2.34,8
48 17 Grzegorz Guzik  Puola 26.36,2 1 (0+1) +2.35,8
49 13 Aleksandr Muhin  Kazakstan 26.37,2 1 (1+0) +2.36,8
50 76 Rene Zahkna  Viro 26.37,9 1 (0+1) +2.37,5
51 45 Raido Ränkel  Viro 26.39,1 2 (0+2) +2.38,7
52 69 Blagoy Todev  Bulgaria 26.39,2 1 (0+1) +2.38,8
53 14 Benjamin Weger  Sveitsi 26.39,6 1 (0+1) +2.39,2
54 39 Heikki Laitinen  Suomi 26.41,1 2 (1+1) +2.40,7
55 44 Jesper Nelin  Ruotsi 26.43,6 4 (3+1) +2.43,2
56 82 Anton Sinapov  Bulgaria 26.45,4 2 (0+2) +2.45,0
57 51 Mikita Labastau  Valko-Venäjä 26.47,0 4 (2+2) +2.46,6
58 77 Jakub Štvrtecký  Tšekki 26.48,3 3 (1+2) +2.47,9
59 84 Adam Václavík  Tšekki 26.50,2 3 (2+1) +2.49,8
60 70 Anton Dudchenko  Ukraina 26.51,6 2 (2+0) +2.51,2
61 74 Tommaso Giacomel  Italia 26.52,2 4 (1+3) +2.51,8
62 38 Miha Dovžan  Slovenia 26.53,1 2 (2+0) +2.52,7
63 57 Dimitar Gerdzhikov  Bulgaria 26.56,5 2 (1+1) +2.56,1
64 72 Peppe Femling  Ruotsi 26.58,5 3 (2+1) +2.58,1
65 43 Šimon Bartko  Slovakia 26.58,8 3 (2+1) +2.58,4
66 81 Bogdan Tsymbal  Ukraina 26.59,0 3 (3+0) +2.58,6
67 49 Thierry Langer  Belgia 26.59,8 1 (1+0) +2.59,4
68 33 Michal Šíma  Slovakia 27.02,3 1 (1+0) +3.01,9
69 80 David Komatz  Itävalta 27.02,5 2 (0+2) +3.02,1
70 87 Kristo Siimer  Viro 27.06,6 1 (1+0) +3.06,2
71 78 Maksim Varabei  Valko-Venäjä 27.10,4 4 (3+1) +3.10,0
72 91 Patrick Jakob  Itävalta 27.10,9 1 (0+1) +3.10,5
73 67 Karol Dombrovski  Liettua 27.11,2 1 (0+1) +3.10,8
74 54 Paul Schommer  Yhdysvallat 27.13,3 4 (1+3) +3.12,9
75 25 Campbell Wright  Uusi-Seelanti 27.14,1 2 (1+1) +3.13,7
76 85 Zhang Chunyu  Kiina 27.14,2 1 (0+1) +3.13,8
77 55 Vladislav Kirejev  Kazakstan 27.21,7 1 (1+0) +3.21,3
78 23 Dzmitry Lazouski  Valko-Venäjä 27.22,9 3 (0+3) +3.22,5
79 28 Pavel Magazeev  Moldova 27.25,0 3 (2+1) +3.24,6
80 47 Tomas Kaukėnas  Liettua 27.27,9 2 (1+1) +3.27,5
81 71 Zhu Zhenyu  Kiina 27.28,6 3 (2+1) +3.28,2
82 35 Timofey Lapshin  Etelä-Korea 27.30,8 2 (1+1) +3.30,4
83 90 Leif Nordgren  Yhdysvallat 27.31,8 3 (0+3) +3.31,4
84 7 Florent Claude  Belgia 27.35,1 4 (1+3) +3.34,7
85 93 Matej Baloga  Slovakia 27.41,3 1 (0+1) +3.40,9
86 86 Rok Tršan  Slovenia 27.45,7 1 (0+1) +3.45,3
87 64 Tomáš Sklenárik  Slovakia 27.46,3 3 (1+2) +3.45,9
88 1 Kalev Ermits  Viro 27.46,4 4 (2+2) +3.46,0
89 41 George Colțea  Romania 27.54,7 2 (1+1) +3.54,3
90 89 Linas Banys  Liettua 28.05,8 3 (1+2) +4.05,4
91 73 Tom Lahaye-Goffart  Belgia 28.15,1 1 (1+0) +4.14,7
92 66 Tuomas Harjula  Suomi 28.21,2 2 (0+2) +4.20,8
93 63 Maksim Makarov  Moldova 29.45,6 5 (2+3) +5.45,2
94 94 César Beauvais  Belgia 30.06,8 4 (1+3) +6.06,4
  1. a b Biathlon – Results – Men's 10km Sprint IBU. Viitattu 14.2.2022. (englanniksi)