GP2 Britannian Grand Prix 2006

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yhdistynyt kuningaskunta GP2 Britannian Grand Prix 2006
6. osakilpailu 11 osakilpailusta kaudella 2006.
Päivämäärä 10. kesäkuuta 2006
Sijainti Silverstone Circuit, Northamptonshire, Yhdistynyt kuningaskunta
Rata Moottorirata
5,141 km
Lauantain kilpailu
Pituus 36 kierrosta
Sää Aurinkoinen
Paalupaikka
Kuljettaja Yhdistynyt kuningaskunta Adam Carroll
Talli Racing Engineering
Aika 1,29,104
Nopein kierros
Kuljettaja Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Talli ART Grand Prix
Aika 1.32,505 (kierroksella 35)
Palkintokoroke
Voittaja Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
(ART Grand Prix)
Toinen Saksa Timo Glock
(iSport International)
Kolmas Yhdistynyt kuningaskunta Adam Carroll
(Racing Engineering)
Sunnuntain kilpailu
Pituus 23 kierrosta
Sää Aurinkoinen
Paalupaikka
Kuljettaja {{{{{paalulta lähtijän maa genetiivissä2}}} lippu}} {{{paalulta lähtijä2}}}
Talli {{{paalulta lähtijän talli2}}}
Aika {{{paaluaika2}}}
Nopein kierros
Kuljettaja Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Talli ART Grand Prix
Aika 1.31,313 (kierroksella 16)
Palkintokoroke
Voittaja Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
(ART Grand Prix)
Toinen Yhdistynyt kuningaskunta Adam Carroll
(Racing Engineering)
Kolmas Monaco Clivio Piccione
(DPR Direxiv)

GP2 Britannian Grand Prix 2006 oli GP2-kauden 2006 kuudes osakilpailu, joka ajettiin 10.–11. kesäkuuta Silverstonen moottoriradalla Englannissa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Britannian GP:n ohessa.

Lauantain kilpailun voitti toisesta lähtöruudusta startannut ART GP:n Lewis Hamilton. Sunnuntain kilpailun voitti myös Hamilton.

Sija Nro Kuljettaja Talli Aika Ero
1. 9 Yhdistynyt kuningaskunta Adam Carroll Racing Engineering 1.29,104
2. 2 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton ART Grand Prix 1.29,108 +0,004
3. 1 Ranska Alexandre Prémat ART Grand Prix 1.29,134 +0,030
4. 11 Brasilia Nelson Piquet Jr. Piquet Sports 1.29,160 +0,056
5. 8 Saksa Timo Glock iSport International 1.29,300 +0,196
6. 27 Arabiemiraatit Andreas Zuber Trident Racing 1.29,400 +0,296
7. 22 Brasilia Lucas di Grassi Durango 1.29,404 +0,300
8. 26 Italia Gianmaria Bruni Trident Racing 1.29,546 +0,442
9. 21 Monaco Clivio Piccione DPR Direxiv 1.29,548 +0,444
10. 16 Italia Giorgio Pantano Petrol Ofisi FMS International 1.29,729 +0,625
11. 3 Saksa Michael Ammermüller Arden International 1.29,869 +0,765
12. 14 Italia Ferdinando Monfardini DAMS 1.29,890 +0,786
13. 15 Ranska Franck Perera DAMS 1.29,903 +0,799
14. 7 Venezuela Ernesto Viso iSport International 1.29,937 +0,833
15. 24 Espanja Adrián Vallés Campos Racing 1.30,351 +1,247
16. 18 Japani Hiroki Yoshimoto BCN Competicion 1.30,484 +1,380
17. 12 Brasilia Alexandre Negrão Piquet Sports 1.30,526 +1,422
18. 5 Argentiina José María López Super Nova International 1.31,097 +1,993
19. 10 Espanja Javier Villa Racing Engineering 1.31,178 +2,074
20. 20 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Conway DPR Direxiv 1.31,309 +2,205
21. 23 Espanja Sergio Hernández Durango 1.31,321 +2,217
22. 4 Sveitsi Neel Jani Arden International 1.31,334 +2,230
23. 6 Malesia Fairuz Fauzy Super Nova International 1.31,506 +2,402
24. 25 Espanja Félix Porteiro Campos Racing 1.31,624 +2,520
25. 19 Italia Luca Filippi BCN Competicion 1.31,836 +2,732
26. 17 Turkki Jason Tahincioğlu Petrol Ofisi FMS International 1.33,834 +4,730
Lähde:[1]

Lauantain kilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 2 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton ART Grand Prix 36 1:00.53,888 2 10+1
2. 8 Saksa Timo Glock iSport International 36 +5,014 5 8
3. 9 Yhdistynyt kuningaskunta Adam Carroll Racing Engineering 36 +6,145 1 6+2
4. 11 Brasilia Nelson Piquet Jr. Piquet Sports 36 +6,436 4 5
5. 16 Italia Giorgio Pantano Petrol Ofisi FMS International 36 +8,728 10 4
6. 1 Ranska Alexandre Prémat ART Grand Prix 36 +12,985 3 3
7. 21 Monaco Clivio Piccione DPR Direxiv 36 +15,146 9 2
8. 25 Espanja Félix Porteiro Campos Racing 36 +17,088 24 1
9. 24 Espanja Adrián Vallés Campos Racing 36 +17,959 15
10. 20 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Conway DPR Direxiv 36 +23,061 20
11. 6 Malesia Fairuz Fauzy Super Nova International 36 +25,174 23
12. 17 Turkki Jason Tahincioğlu Petrol Ofisi FMS International 36 +36,333 26
13. 10 Espanja Javier Villa Racing Engineering 36 +55,030 19
Kesk. 27 Arabiemiraatit Andreas Zuber Trident Racing 30 Pyörähdys 6
Kesk. 19 Italia Luca Filippi BCN Competicion 29 Vaihdelaatikko 25
NC 4 Sveitsi Neel Jani Arden International 28 +8 kierrosta 22
Kesk. 26 Italia Gianmaria Bruni Trident Racing 26 Vaihdelaatikko 8
Kesk. 18 Japani Hiroki Yoshimoto BCN Competicion 24 Vaihdelaatikko 16
Kesk. 14 Italia Ferdinando Monfardini DAMS 20 Ulosajo 12
Kesk. 7 Venezuela Ernesto Viso iSport International 18 Vaihdelaatikko 14
Kesk. 22 Brasilia Lucas di Grassi Durango 16 Etusiipi 7
Kesk. 3 Saksa Michael Ammermüller Arden International 7 Jäähdytin 11
Kesk. 12 Brasilia Alexandre Negrão Piquet Sports 1 Kolarivauriot 17
Kesk. 15 Ranska Franck Perera DAMS 0 Pyörähdys 13
Kesk. 5 Argentiina José María López Super Nova International 0 Ulosajo 18
DSQ 23 Espanja Sergio Hernández Durango 36 Hylättiin 21
Lähde:[1]

Sunnuntain kilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 2 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton ART Grand Prix 23 37.27,225 8 6+1
2. 9 Yhdistynyt kuningaskunta Adam Carroll Racing Engineering 23 +10,040 6 5
3. 21 Monaco Clivio Piccione DPR Direxiv 23 +11,025 2 4
4. 16 Italia Giorgio Pantano Petrol Ofisi FMS International 23 +11,896 4 3
5. 11 Brasilia Nelson Piquet Jr. Piquet Sports 23 +12,106 5 2
6. 8 Saksa Timo Glock iSport International 23 +15,133 7 1
7. 6 Malesia Fairuz Fauzy Super Nova International 23 +19,572 11
8. 7 Venezuela Ernesto Viso iSport International 23 +21,268 19
9. 19 Italia Luca Filippi BCN Competicion 23 +22,580 15
10. 15 Ranska Franck Perera DAMS 23 +22,888 22
11. 20 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Conway DPR Direxiv 23 +23,778 10
12. 12 Brasilia Alexandre Negrão Piquet Sports 23 +24,885 21
13. 10 Espanja Javier Villa Racing Engineering 23 +29,711 13
14. 5 Argentiina José María López Super Nova International 23 +31,982 23
15. 26 Italia Gianmaria Bruni Trident Racing 23 +36,412 17
16. 17 Turkki Jason Tahincioğlu Petrol Ofisi FMS International 23 +54,863 12
17. 18 Japani Hiroki Yoshimoto BCN Competicion 21 +2 kierrosta 18
Kesk. 24 Espanja Adrián Vallés Campos Racing 13 Vaihdelaatikko 9
Kesk. 4 Sveitsi Neel Jani Arden International 5 Kolari (Ammermüller) 16
Kesk. 3 Saksa Michael Ammermüller Arden International 5 Kolari (Buemi) 20
Kesk. 1 Ranska Alexandre Prémat ART Grand Prix 2 Vetäytyi 3
Kesk. 27 Arabiemiraatit Andreas Zuber Trident Racing 0 Ulosajo 14
DNS 14 Italia Ferdinando Monfardini DAMS 0 Ei startannut
EX 22 Brasilia Lucas di Grassi Durango 0 Kilpailukielto
EX 23 Espanja Sergio Hernández Durango 0 Kilpailukielto
DSQ 25 Espanja Félix Porteiro Campos Racing 23 Hylättiin 1
Lähde:[1]
  1. a b c 2006 GP2 Series teamdan.com. Arkistoitu 31.7.2017. Viitattu 26.12.2017.