Keskustelu Wikipediasta:Viikon kilpailu/Viikon kilpailu 2015-13

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Laajoja lähteettömiä säveltäjäartikkeleita

[muokkaa wikitekstiä]
Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Groups Namespace name
Johann Strauss nuorempi 13643 0 8781 20150324073243 1 (Article)
Ahti Sonninen 27075 0 9659 20150324124039 1 (Article)
Bill Evans 28537 0 13968 20150311215506 1 (Article)
Aki Sirkesalo 29258 0 10382 20150308164301 1 (Article)
Joseph Haydn 32186 0 11092 20150316223112 1 (Article)
Vexi Salmi 35563 0 17970 20150315221802 1 (Article)
Gioachino Rossini 36287 0 16701 20150308164301 1 (Article)
Arnold Schönberg 36344 0 9191 20150313190442 1 (Article)
Johannes Brahms 37497 0 25466 20150323165810 1 (Article)
Claudio Monteverdi 37707 0 10369 20150308164127 1 (Article)
Hector Berlioz 37922 0 14439 20150323165806 1 (Article)
Carl Maria von Weber 38055 0 9249 20150308164127 1 (Article)
Robert Schumann 38057 0 22171 20150313190312 1 (Article)
Erik Satie 39107 0 9281 20150324135743 1 (Article)
George Gershwin 39227 0 9525 20150312113607 1 (Article)
Felix Mendelssohn Bartholdy 39561 0 11226 20150320170829 1 (Article)
Maurice Ravel 41749 0 13381 20150308164127 1 (Article)
Gaetano Donizetti 42937 0 9218 20150130181355 1 (Article)
Béla Bartók 45031 0 10559 20150308164127 1 (Article)
Georg Philipp Telemann 45981 0 9870 20150313204657 1 (Article)
Pierre Abélard 55153 0 8378 20150314070808 1 (Article)
Steve Lukather 61225 0 11578 20150308164301 1 (Article)
Charles Mingus 64570 0 9288 20150322151331 1 (Article)
John Williams (säveltäjä) 78665 0 10763 20150311095706 1 (Article)
Olivier Messiaen 80081 0 10376 20150317181823 1 (Article)
Don Giovanni 96453 0 8997 20150308164301 1 (Article)
Paul Chambers 156154 0 15314 20150308164301 1 (Article)
Köchelin luettelo 169638 0 64296 20150314045020 1 (Article)
Pelle Miljoona & Rockers 174344 0 9384 20150308164120 1 (Article)
Hans Zimmer 182663 0 8721 20150308164301 1 (Article)
David Arkenstone 190569 0 9713 20150308164301 1 (Article)
Alma Mahler 391202 0 8578 20150318162933 1 (Article)
Rienzi 502014 0 14223 20150323191556 1 (Article)
Ernst Toch 717096 0 14888 20150314073912 1 (Article)
Wolfgang Rübsam 731314 0 17265 20150308164120 1 (Article)
Kid Ory 828346 0 10563 20150326140815 1 (Article)
Paul Dessau 983270 0 8092 20150201184113 1 (Article)
Ludwig Minkus 1002606 0 30930 20150201171721 1 (Article)

Tappinen (keskustelu) 26. maaliskuuta 2015 kello 21.56 (EET)[vastaa]